Встроенные течи Pfeiffer 109241 / E084 с поверкой
- Оригинал Pfeiffer
- Поставка с поверкой
- ASM 122 / 142 / 310
Оригинальные встроенные калиброванные течи Pfeiffer для гелиевых течеискателей серии ASM. Встроенная течь задаёт эталонный поток внутри прибора: по ней течеискатель выполняет автокалибровку, контролирует чувствительность тракта и подтверждает готовность к измерениям.
Исполнения
| Параметр | 109241 | E084 |
|---|---|---|
| Каталожные номера | 2000049790 / 109241 (позиция PN20048) | E084 / 121528S |
| Совместимость | ASM 122, ASM 142, ASM 310 | Приборы с модулем E084 |
| Диапазон потока | 1·10⁻⁹ – 1·10⁻⁸ Па·м³/с при 20 °C | Малый эталонный поток (по экземпляру) |
| Погрешность | ±15 % | По свидетельству о поверке |
| Температурная поправка | (3 ± 0,5) % на 1 °C | Указывается в свидетельстве |
| Исполнение | Герметичный баллон с мембраной диффузии гелия | Герметичный резервуар с дозирующим элементом |
Поверка
По запросу течи поставляются поверенными: свидетельство о поверке оформляется по методике МП 231-0013-2011, утверждённой ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Это позволяет использовать встроенный эталон в метрологически значимых испытаниях.
Когда менять встроенную течь
Признаки деградации: прибор не проходит автокалибровку, сигнал от внутренней течи нестабилен или систематически отличается от паспортного значения. Замена элемента и последующая проверка чувствительности возвращают прибору достоверность показаний.
| Диапазон воспроизводимого потока, Па·м³/с | от 1·10⁻⁹ до 1·10⁻⁸ |
| Полное наименование | Встроенные внутренние калиброванные течи Pfeiffer 109241 (2000049790) и E084 (121528S) |
| Назначение | Автоматическая самопроверка, контроль чувствительности и внутренняя калибровка течеискателей серии ASM |
| Опорная температура, °C | 20 |
| Температурная поправка к потоку | (3 ± 0,5)·10⁻² 1/°C (109241) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ±15 (109241); E084 — по свидетельству о поверке экземпляра |
| Присоединение | Штатное посадочное место ASM 122 / 142 / 310 (109241); модуль E084 — по исполнению |
| Рабочая среда (пробный газ) | Гелий высокой чистоты |
| Средний срок службы | до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации |
| Комплектность | Течь с комплектом сопроводительной документации; по запросу — свидетельство о поверке (МП 231-0013-2011) |
| Изготовитель | Pfeiffer Vacuum |
| Страна производства | Импорт |
Характеристики приведены по первичным документам (описание типа СИ, методика поверки, данные изготовителя). Дата проверки данных: 2026-07-03.
Технические данные для скачивания
Русскоязычная карточка изделия с изображением, характеристиками, правилами выбора и границами применимости данных.
Напишите нам: укажите изделие, требуемый диапазон потока и необходимость поверки. Ответим на info@gelit1.ru.
Написать на info@gelit1.ru